Descriere
Ignitori HID pentru sisteme în serie
Documente
Fisa tehnica
Specificatii
| Options | |
| Electronic | Yes |
| Application | |
| Suitable for high pressure sodium-vapour lamp | Yes |
| Suitable for compact fluorescent lamp | No |
| Suitable for halogen metal mercury vapour lamp | No |
| Suitable for low pressure sodium-vapour lamp | No |
| Suitable for fluorescent lamp | No |
| Electrical | |
| Suitable for lamp power | 35 |
| Other | |
| Circuit | Other |
| Package 1 | |
| weight | 0,055 |
| length | 0,085 |
| width | 0,041 |
| qmax | 1 |
| qmin | 1 |
| um | PA |
| Package 2 | |
| weight | 2,64 |
| length | 0,252 |
| width | 0,18 |
| qmax | 48 |
| qmin | 48 |
| um | CT |
| gtin | 8711500930699 |
| Package 3 | |
| weight | 244,88 |
| length | 1,2 |
| width | 0,8 |
| qmax | 3456 |
| qmin | 3456 |
| um | PF |