Descriere
Modul Supresor, Varistor, 130-250V C.A./C.C.
Documente
Fisa tehnica
Specificatii
| Electrical | |
| Rated control supply voltage AC 50 Hz | 130 V |
| Rated control supply voltage AC 60 Hz | 130 V |
| Voltage type for actuating | AC/DC |
| Rated control supply voltage DC | 130 V |
| Model/type | |
| With LED indication | Yes |
| Function | Varistor (voltage-sensitive resistor) |
| Package 1 | |
| volume | 4,995 cm3 |
| weight | 5 g |
| length | 3,7 cm |
| width | 2,7 cm |
| qmax | 1 |
| qmin | 1 |
| um | C62 |
| gtin | 3389110536973 |
| Package 2 | |
| volume | 61,152 cm3 |
| weight | 29 g |
| length | 4,2 cm |
| width | 5,2 cm |
| qmax | 5 |
| qmin | 5 |
| um | BX |
| gtin | 23389110536977 |
| Package 3 | |
| volume | 9000 cm3 |
| weight | 2,782 kg |
| length | 40 cm |
| width | 15 cm |
| qmax | 420 |
| qmin | 420 |
| um | CT |
| gtin | 43389110536971 |